Calendrier de commercialisation de nos produits
Les pommes
Variétés | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boskoop | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Braeburn | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Reinette grise du Canada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Chanteclerc (Belchard) | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Drap d’or (Chailleux) | X | X | X | X | X | X | ||||||
Elstar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Fuji | X | X | X | X | X | X | ||||||
Gala | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Golden | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Granny | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Idared | X | X | X | X | X | |||||||
Jonagored | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Jubilé | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Patte de Loup | X | X | X | X | X | |||||||
Pilot | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Reine de Reinettes | X | X | X | X | X | X | ||||||
Rubinette | X | X | X | X | X | X |
Les poires
Variétés | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comice | X | X | X | X | X | |||||||
Conférence | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Passe crassane | X | X | X | |||||||||
William | X | X | X | X | X | X |
Les poires BIO
Variétés | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conférence BIO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Concorde BIO | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Les pommes Bio
Variétés | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalinette BIO (choupette) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Eistar BIO | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Goldrush BIO (délisd’or) | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Jubilé BIO | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Reinette d’armorique BIO | X | X | X | X | X | |||||||
Topaz BIO | X | X | X | X | X | X | ||||||
Canada BIO | X | X | X | X | X | X | ||||||
Drap d’or (chailleux) BIO | X | X | X | X | X | X | ||||||
Gala BIO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Golden BIO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Jonagored BIO | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Les Kiwis
Variétés | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiwi Belle de chine | X | X | X | X | ||||||||
Kiwi BIO | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Kiwi | X | X | X | X | X | X | X |
Les jus de pommes
Variétés | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jus de pommes nature 1L/blb 3L | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Jus de pommes BIO 1L | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Jus de pommes-citron 1L | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Jus de pommes pétillant (75cl) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |